주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
081.9189 | 112.4295 | 7 / 8 | 4억2820만원 |
084.8749A | 114.2349 | 67 / 66 | 4억3510만원 |
084.8749B | 114.2349 | 27 / 27 | 4억3510만원 |
084.9954C | 115.2646 | 17 / 16 | 4억3020만원 |
133.0895P | 182.4138 | 4 / 0 | 8억9440만원 |
2024-06-07
2024-06-17
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-25
2024-07-08 ~ 2024-07-10
2026-12