주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9301A | 82.8518 | 107 / 105 | 6억6300만원 |
059.8724B | 84.8550 | 9 / 7 | 6억4500만원 |
084.9821A | 112.3036 | 36 / 35 | 9억2600만원 |
084.9732B | 113.5012 | 82 / 82 | 8억9000만원 |
110.5210 | 142.3767 | 22 / 4 | 11억9600만원 |
2024-05-31
2024-06-10
2024-06-11
2024-06-12
2024-06-18
2024-07-01 ~ 2024-07-03
2027-03