주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.7803A | 109.1098 | 124 / 181 | 4억3790만원 |
084.3869B | 109.4556 | 7 / 9 | 4억3100만원 |
101.8692 | 130.5844 | 102 / 15 | 5억2060만원 |
110.9861 | 145.7489 | 1 / 0 | 5억5276만원 |
124.7788 | 158.5276 | 116 / 17 | 6억4050만원 |
2024-05-24
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-05
2024-06-12
2024-06-24 ~ 2024-06-27
2027-01