아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8772A | 111.2437 | 36 / 49 | 5억8180만원 |
084.9689B | 111.3296 | 33 / 44 | 5억8180만원 |
120.9261A | 158.0855 | 190 / 27 | 7억7670만원 |
2024-06-28
2024-07-08
2024-07-09
2024-07-10
2024-07-16
2024-07-29 ~ 2024-07-31
2026-09