주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
042.6248 | 58.6663 | 9 / 4 | 4억4196만원 |
059.9834A | 80.3422 | 125 / 147 | 6억2310만원 |
073.8283A | 98.1053 | 48 / 50 | 7억6754만원 |
073.8295B | 98.4304 | 63 / 73 | 7억5492만원 |
084.9869A | 112.7095 | 1 / 0 | 8억2380만원 |
2024-04-30
2024-05-13
2024-05-14
2024-05-16
2024-05-22
2024-06-03 ~ 2024-06-05
2028-02