주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9704A | 80.1460 | 25 / 24 | 4억8780만원 |
059.9168B | 80.8678 | 2 / 5 | 4억9120만원 |
084.8539A | 110.4495 | 42 / 44 | 6억7970만원 |
084.8405B | 111.4545 | 18 / 18 | 6억7840만원 |
084.9000C | 112.0021 | 10 / 10 | 6억8170만원 |
2024-05-24
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-05
2024-06-12
2024-06-23 ~ 2024-06-25
2027-01