주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
052.9484 | 73.5090 | 39 / 44 | 3억9662만원 |
059.9837A | 80.4621 | 142 / 145 | 4억3652만원 |
059.9888B | 80.9813 | 14 / 16 | 4억3475만원 |
075.9608A | 99.2728 | 125 / 131 | 5억3587만원 |
075.9608B | 99.2728 | 23 / 26 | 5억3587만원 |
2024-04-18
2024-04-29
2024-04-30
2024-05-02
2024-05-09
2024-05-20 ~ 2024-05-22
2027-08