주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.8658A | 84.7053 | 36 / 35 | 7억6450만원 |
059.8685B | 85.2124 | 73 / 72 | 7억5750만원 |
059.6848C | 85.9522 | 16 / 18 | 7억5640만원 |
076.7599A | 107.3054 | 113 / 113 | 9억4490만원 |
076.4862B | 108.1154 | 36 / 36 | 9억4250만원 |
2024-06-07
2024-06-17
2024-06-18
2024-06-19
2024-06-26
2024-07-08 ~ 2024-07-10
2028-05