아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9623A | 112.1409 | 84 / 196 | 5억170만원 |
084.9962B | 113.1562 | 41 / 98 | 4억9980만원 |
084.9586C | 111.5523 | 42 / 86 | 4억9660만원 |
2024-04-12
2024-04-22
2024-04-23
2024-04-24
2024-04-30
2024-05-13 ~ 2024-05-15
2027-05