주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9437A | 113.1797 | 88 / 87 | 8억530만원 |
084.9841B | 113.7747 | 16 / 15 | 7억9340만원 |
102.9716 | 129.8738 | 143 / 21 | 9억2090만원 |
121.9554 | 153.1347 | 148 / 22 | 10억8260만원 |
139.9830A | 175.3407 | 107 / 16 | 12억5200만원 |
2024-04-05
2024-04-16
2024-04-17
2024-04-18
2024-04-25
2024-05-07 ~ 2024-05-09
2027-08