주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
073.9348 | 100.3616 | 3 / 0 | 2억2569만원 |
083.4986 | 112.9188 | 9 / 0 | 2억6119만원 |
084.6800 | 108.1110 | 5 / 0 | 2억3827만원 |
099.4501 | 134.6168 | 5 / 0 | 3억527만원 |
125.2500 | 158.6322 | 10 / 0 | 3억6204만원 |
2024-03-29
2024-04-08
2024-04-09
2024-04-16
2024-04-29 ~ 2024-05-03
2024-05