아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9048B | 114.5351 | 69 / 98 | 8억8300만원 |
101.9895 | 136.5693 | 134 / 39 | 9억7200만원 |
127.9819 | 170.8608 | 128 / 36 | 12억8300만원 |
2024-02-29
2024-03-11
2024-03-12
2024-03-13
2024-03-21
2024-04-01 ~ 2024-04-07
2028-04