주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9885A | 110.3570 | 87 / 121 | 8억6400만원 |
084.8338B | 110.0473 | 19 / 20 | 8억7000만원 |
084.9285C | 110.2766 | 23 / 25 | 8억7200만원 |
084.8942D | 111.3967 | 15 / 16 | 8억5700만원 |
084.9260E | 110.2819 | 44 / 60 | 8억3800만원 |
2024-02-29
2024-03-11
2024-03-12
2024-03-13
2024-03-20
2024-04-01 ~ 2024-04-07
2027-06