주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
040.3300 | 54.1200 | 22 / 0 | 0억7394만원 |
068.2200 | 89.3900 | 33 / 0 | 1억2019만원 |
076.0900 | 99.7200 | 13 / 0 | 1억3303만원 |
078.2800 | 101.8700 | 34 / 0 | 1억3585만원 |
084.8100 | 110.1000 | 50 / 0 | 1억4612만원 |
2024-01-26
2024-02-05
2024-02-06
2024-02-14
2024-02-26 ~ 2024-02-28
2024-03