아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.0100A | 113.2400 | 46 / 49 | 8억7950만원 |
084.0200B | 115.5000 | 17 / 15 | 8억7900만원 |
084.1300C | 115.1700 | 17 / 14 | 8억7750만원 |
2024-02-23
2024-03-11
2024-03-12
2024-03-13
2024-03-19
2024-04-01 ~ 2024-04-03
2026-10