아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
056.5200C | 79.1301 | 0 / 1 | 4억6499만원 |
059.9600A | 83.9462 | 0 / 2 | 4억9911만원 |
059.9100B | 83.8762 | 0 / 1 | 4억8630만원 |
2023-08-18
2023-08-23
2023-08-24
2023-08-30
2023-11-15 ~ 2023-11-15
2023-11