아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
055.0000A | 78.9741 | 0 / 2 | 3억8877만원 |
055.9800B | 78.9741 | 0 / 2 | 3억8870만원 |
2023-09-08
2023-09-14
2023-09-15
2023-09-20
2023-12-04 ~ 2023-12-04
2023-12