주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9406A | 118.3899 | 14 / 17 | 6억1420만원 |
084.9067B | 120.3181 | 14 / 16 | 6억3680만원 |
084.9798C | 119.3849 | 16 / 16 | 6억3190만원 |
084.9865D | 119.9601 | 18 / 16 | 6억2860만원 |
084.9307E | 119.3343 | 18 / 16 | 6억1910만원 |
2023-12-22
2024-01-02
2024-01-03
2024-01-04
2024-01-10
2024-01-22 ~ 2024-01-24
2028-03