주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9318 | 114.6373 | 20 / 22 | 44억0만원 |
115.4906 | 154.7965 | 21 / 4 | 52억0만원 |
123.3567 | 165.4682 | 20 / 3 | 63억5000만원 |
213.6667 | 285.5853 | 27 / 4 | 136억5000만원 |
223.7193 | 298.1574 | 4 / 1 | 128억0만원 |
2024-01-12
2024-01-24
2024-01-25
2024-01-26
2024-02-01
2024-02-15 ~ 2024-02-17
2025-09