아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9556A | 110.6013 | 451 / 445 | 4억9900만원 |
084.9484B | 111.4848 | 59 / 55 | 4억9900만원 |
113.9643 | 148.2531 | 288 / 42 | 6억5300만원 |
2023-12-15
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2024-01-05
2024-01-16 ~ 2024-01-18
2027-01