주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
057.8480 | 77.9080 | 7 / 2 | 4억1400만원 |
059.4010A | 79.5540 | 6 / 6 | 4억2400만원 |
059.5060B | 79.8950 | 7 / 5 | 4억2630만원 |
061.4800 | 82.0550 | 5 / 0 | 4억3580만원 |
073.3830 | 101.6350 | 1 / 0 | 5억3150만원 |
2024-05-24
2024-06-03
2024-06-04
2024-06-05
2024-06-12
2024-06-24 ~ 2024-06-26
2024-07