주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
039.8900 | 63.7700 | 6 / 4 | 2억8940만원 |
059.7700A | 80.3000 | 67 / 19 | 5억2100만원 |
059.8400B | 81.5100 | 17 / 0 | 5억2370만원 |
074.8400 | 99.8800 | 8 / 0 | 6억3310만원 |
084.8700A | 112.9300 | 4 / 0 | 6억3950만원 |
2023-11-03
2023-11-13
2023-11-14
2023-11-15
2023-11-21
2023-12-04 ~ 2023-12-06
2026-06