주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9808A | 111.2136 | 143 / 141 | 5억6900만원 |
084.8390B | 111.0646 | 160 / 159 | 5억6800만원 |
084.9864C | 112.4289 | 36 / 36 | 5억6600만원 |
138.3333A | 178.9549 | 131 / 19 | 8억6800만원 |
138.3751B | 179.9903 | 68 / 10 | 8억6900만원 |
2024-02-06
2024-02-19
2024-02-20
2024-02-21
2024-02-27
2024-03-09 ~ 2024-03-13
2026-10