아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.8949 | 99.6113 | 53 / 80 | 5억320만원 |
084.9676A | 111.6975 | 88 / 130 | 5억5320만원 |
084.9264B | 112.1455 | 126 / 185 | 5억5810만원 |
2023-10-20
2023-10-30
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-07
2023-11-20 ~ 2023-11-24
2026-07