아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
072.2757 | 102.8560 | 21 / 19 | 7억4932만원 |
081.0413 | 114.2019 | 19 / 21 | 7억4932만원 |
2023-10-12
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-31
2023-11-13 ~ 2023-11-15
2025-05