주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
116.9623A | 150.7385 | 405 / 61 | 6억5600만원 |
116.1991B | 150.7465 | 49 / 8 | 6억5600만원 |
131.6465A | 171.1357 | 49 / 8 | 7억3000만원 |
184.9954A | 242.1520 | 1 / 0 | 10억8800만원 |
184.5926B | 241.7538 | 3 / 0 | 10억9200만원 |
2023-09-15
2023-09-25
2023-09-26
2023-09-27
2023-10-10
2023-10-23 ~ 2023-10-27
2026-10