주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
044.9900 | 60.9000 | 12 / 5 | 6억9670만원 |
047.9800A | 63.8600 | 23 / 5 | 7억2760만원 |
047.9800B | 64.2900 | 16 / 5 | 7억2880만원 |
059.8100A | 79.9000 | 1 / 3 | 9억4380만원 |
059.9400B | 80.6000 | 25 / 8 | 9억8100만원 |
2023-10-13
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-11-02
2023-11-14 ~ 2023-11-16
2026-01