아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9186A | 109.8200 | 5 / 9 | 2억9500만원 |
084.9195B | 108.7199 | 8 / 6 | 3억0만원 |
084.9375C | 109.8934 | 6 / 8 | 3억1000만원 |
2023-08-23
2023-09-04
2023-09-05
2023-09-06
2023-09-12
2023-09-23 ~ 2023-09-25
2023-09