주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8168A | 113.5974 | 55 / 79 | 5억8770만원 |
084.8448B | 113.1237 | 12 / 14 | 5억8770만원 |
084.2301C | 113.1868 | 42 / 64 | 5억8480만원 |
084.9956D | 114.3661 | 20 / 30 | 5억7890만원 |
108.1488A | 141.5447 | 48 / 8 | 7억530만원 |
2023-09-22
2023-10-10
2023-10-11
2023-10-12
2023-10-18
2023-10-30 ~ 2023-11-02
2026-04