주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.9900A | 83.2500 | 13 / 6 | 5억3200만원 |
059.9900B | 83.9700 | 60 / 45 | 4억9200만원 |
076.9900 | 100.8700 | 75 / 74 | 5억9800만원 |
084.9900A | 111.3600 | 209 / 209 | 6억9900만원 |
084.9900B | 112.7300 | 68 / 66 | 6억6500만원 |
2023-08-18
2023-08-28
2023-08-29
2023-08-30
2023-09-05
2023-09-17 ~ 2023-09-20
2025-06