주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
131.1000A | 154.1400 | 15 / 0 | 4억7719만원 |
131.8700B | 154.6800 | 15 / 0 | 4억7896만원 |
134.2000 | 157.1600 | 14 / 0 | 4억8662만원 |
136.9900 | 161.3200 | 14 / 0 | 4억9880만원 |
189.0100 | 224.4000 | 1 / 0 | 6억8069만원 |
2023-06-16
2023-06-26
2023-06-27
2023-07-03
2023-07-14 ~ 2023-07-18
2023-07