주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
080.9657 | 104.3765 | 73 / 71 | 4억1030만원 |
084.9692A | 109.3141 | 116 / 116 | 4억2960만원 |
084.9708B | 108.9091 | 156 / 155 | 4억2320만원 |
084.9739C | 108.9732 | 49 / 50 | 4억1910만원 |
115.9517 | 148.1271 | 75 / 12 | 5억8240만원 |
2023-06-09
2023-06-20
2023-06-21
2023-06-22
2023-06-28
2023-07-10 ~ 2023-07-12
2025-10