아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
058.6188A | 81.4495 | 4 / 1 | 3억9900만원 |
062.6322A | 86.6485 | 1 / 0 | 3억9990만원 |
064.0673A | 88.4795 | 24 / 26 | 4억3340만원 |
2023-06-09
2023-06-19
2023-06-20
2023-06-21
2023-06-27
2023-07-10 ~ 2023-07-12
2024-07