주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8546A | 108.1594 | 155 / 150 | 3억8880만원 |
084.6905B | 108.0073 | 81 / 76 | 3억8050만원 |
111.4916 | 141.2687 | 18 / 1 | 5억3499만원 |
115.2912 | 146.8029 | 24 / 2 | 5억6173만원 |
136.1171 | 172.4125 | 109 / 15 | 6억8306만원 |
2023-04-28
2023-05-08
2023-05-09
2023-05-10
2023-05-16
2023-05-29 ~ 2023-05-31
2026-03