아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.8891A | 114.5710 | 116 / 114 | 7억5040만원 |
084.8398B | 114.7816 | 57 / 59 | 7억3545만원 |
084.9180C | 114.4472 | 2 / 2 | 8억6207만원 |
2023-04-21
2023-05-02
2023-05-03
2023-05-04
2023-05-11
2023-05-22 ~ 2023-05-24
2024-02