아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.7713A | 82.6480 | 163 / 180 | 3억4200만원 |
059.9927B | 83.8919 | 49 / 53 | 3억4200만원 |
084.6048 | 106.7768 | 125 / 143 | 4억5200만원 |
2023-03-17
2023-03-27
2023-03-28
2023-03-29
2023-04-04
2023-04-17 ~ 2023-04-19
2026-07