주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.8749 | 68.8085 | 60 / 67 | 3억6200만원 |
059.9597 | 83.9003 | 5 / 5 | 5억5800만원 |
075.9793 | 97.6901 | 6 / 6 | 6억6200만원 |
084.9015A | 111.3493 | 1 / 3 | 7억4900만원 |
084.6585B | 109.8536 | 108 / 117 | 7억5900만원 |
2023-02-03
2023-02-13
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-21
2023-03-06 ~ 2023-03-08
2026-01