아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
055.8300A | 79.6032 | 0 / 26 | 2억7224만원 |
055.7700B | 79.5177 | 0 / 66 | 2억7195만원 |
055.8900C | 79.6888 | 0 / 13 | 2억7253만원 |
2022-10-31
2022-11-10
2022-11-11
2022-11-25
2023-03-07 ~ 2023-03-10
2025-04