아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
046.8600A | 68.2185 | 0 / 41 | 2억6901만원 |
055.9900A | 81.5099 | 0 / 1 | 3억2180만원 |
055.9000B | 81.3789 | 0 / 1 | 3억2041만원 |
2022-03-07
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-28
2022-06-13 ~ 2022-06-15
2023-09