주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
074.9200A | 96.1258 | 9 / 15 | 5억5310만원 |
084.9900A | 109.0504 | 14 / 20 | 6억2750만원 |
084.9900B | 109.0504 | 7 / 18 | 6억2750만원 |
084.9900C | 109.0504 | 30 / 44 | 6억2750만원 |
084.9900D | 109.0504 | 31 / 44 | 6억2750만원 |
2022-09-30
2022-10-11
2022-10-12
2022-10-13
2022-10-19
2022-11-03 ~ 2022-11-05
2026-12