주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
059.0000A | 77.3413 | 22 / 25 | 3억1900만원 |
059.0000B | 79.1938 | 3 / 2 | 3억1900만원 |
061.0000A | 81.7166 | 31 / 33 | 3억2800만원 |
084.0000A | 108.5620 | 8 / 16 | 4억4800만원 |
084.0000B | 111.7008 | 9 / 28 | 4억5200만원 |
2022-07-08
2022-07-18
2022-07-19
2022-07-20
2022-07-27
2022-08-08 ~ 2022-08-10
2026-07