주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
061.9679A | 85.6598 | 13 / 15 | 5억1735만원 |
061.7980B | 85.0919 | 13 / 15 | 5억1392만원 |
084.4907A | 116.5075 | 22 / 32 | 7억365만원 |
084.9865B | 116.3647 | 22 / 32 | 7억279만원 |
089.0446A | 122.6733 | 74 / 10 | 7억4075만원 |
2022-06-10
2022-06-20
2022-06-21
2022-06-22
2022-06-30
2022-07-13 ~ 2022-07-19
2027-05