주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
061.9679A | 86.3487 | 12 / 19 | 5억2238만원 |
061.7980B | 85.7789 | 12 / 19 | 5억1894만원 |
084.4907A | 117.4467 | 12 / 19 | 7억1052만원 |
084.9865B | 117.3095 | 12 / 19 | 7억969만원 |
089.0446A | 123.6632 | 55 / 8 | 7억4804만원 |
2022-06-10
2022-06-20
2022-06-21
2022-06-22
2022-06-28
2022-07-13 ~ 2022-07-19
2027-05