아파트 청약 보디가드 헷지했지
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9508A | 109.0121 | 89 / 147 | 4억9569만원 |
084.9927B | 110.1964 | 49 / 81 | 4억8169만원 |
099.9609 | 127.8599 | 186 / 26 | 5억7569만원 |
2022-03-29
2022-04-08
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-18
2022-04-29 ~ 2022-05-03
2025-03