주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9815A | 113.3690 | 28 / 44 | 4억8038만원 |
084.9940B | 112.5471 | 43 / 71 | 4억5138만원 |
084.9934C | 113.8732 | 54 / 90 | 4억3238만원 |
110.9866A | 137.6859 | 35 / 5 | 6억2120만원 |
110.9857B | 136.5173 | 35 / 5 | 5억4920만원 |
2022-02-28
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-22
2022-04-05 ~ 2022-04-07
2025-07