주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9955A | 111.6286 | 36 / 59 | 4억6029만원 |
084.9697B | 111.2341 | 99 / 164 | 4억5921만원 |
084.9692C | 111.1767 | 39 / 65 | 4억5905만원 |
084.9328D | 111.7643 | 35 / 61 | 4억6052만원 |
097.9655 | 124.9052 | 112 / 16 | 5억2068만원 |
2022-02-28
2022-03-10
2022-03-11
2022-03-14
2022-03-18
2022-03-29 ~ 2022-04-04
2026-05