주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
036.9645 | 56.1961 | 16 / 8 | 4억8528만원 |
046.6460 | 67.2958 | 44 / 46 | 6억2460만원 |
059.9970A | 82.7661 | 248 / 275 | 7억2720만원 |
059.7995B | 83.3446 | 148 / 163 | 7억2720만원 |
059.8462C | 83.3992 | 35 / 37 | 7억2270만원 |
2022-12-29
2023-01-09
2023-01-10
2023-01-11
2023-01-17
2023-02-06 ~ 2023-02-10
2023-11