주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
029.9700A | 46.2100 | 5 / 5 | 5억2340만원 |
039.9500A | 62.2400 | 541 / 609 | 7억1520만원 |
049.9500A | 75.9000 | 424 / 477 | 8억8100만원 |
059.9900A | 85.2800 | 936 / 0 | 10억6250만원 |
059.9800B | 85.3800 | 302 / 0 | 10억4940만원 |
2022-11-25
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-08
2022-12-15
2023-01-03 ~ 2023-01-17
2025-01