주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
084.9600A | 109.4662 | 193 / 217 | 4억6000만원 |
084.8600B | 109.4042 | 123 / 133 | 4억5500만원 |
084.9700C | 109.7584 | 25 / 26 | 4억6500만원 |
084.8600D | 109.6042 | 33 / 31 | 4억6000만원 |
096.3200 | 124.0921 | 3 / 0 | 5억1600만원 |
2022-11-25
2022-12-05
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-13
2022-12-26 ~ 2022-12-29
2025-12