주택형 | 공급면적(㎡) | 공급세대(일반/특별) | 최고 분양가 |
---|---|---|---|
049.9400B | 77.8680 | 28 / 26 | 6억9430만원 |
049.9600C | 77.6670 | 11 / 10 | 6억9250만원 |
049.8200D | 77.2850 | 15 / 15 | 6억8220만원 |
049.9800E | 77.6560 | 11 / 6 | 6억8550만원 |
059.9700A | 87.0800 | 35 / 37 | 7억5940만원 |
2022-11-25
2022-12-06
2022-12-07
2022-12-09
2022-12-16
2022-12-27 ~ 2022-12-29
2025-03